なまあずでは、構造設計や耐震設計、住居設計の研究のため2003年より地震調査等を行っております。
地震名称 | 発生年月日 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|
宮城県北部地震 | 2003/7/26 | M6.2 | 6強(宮城県南郷町) |
震度6が一日3回発生 | |||
wikipedia | |||
北海道東部地震 | 2003/9/26 | M8.0 | 6弱(北海道新冠町・釧路町他) |
津波2.55m 液状化現象、長周期地震動 石油タンクのスロッシング火災最大余震9/26 M7.1 最大震度6弱 | |||
wikipedia | |||
紀伊半島南東沖地震 | 2004/9/5 | M7.4 | 5弱 |
津波、群発地震最大余震9/7 M6.5 | |||
wikipedia | |||
新潟県中越地震 | 2004/10/23 | M6.8 | 7(新潟県川口町) |
震度7最大余震 当日中に3回の震度6 | |||
wikipedia | |||
福岡県西方沖地震 | 2005/3/20 | M7.0 | 6弱(福岡市東区) |
震度6弱 地震空白地の大地震最大余震 4/20 震度5強 | |||
wikipedia | |||
ジャワ地震 | 2006/5/27 | M6.3 | 6弱~6強程度 |
小さな地震で甚大な被害 | |||
wikipedia | |||
新潟県中越沖地震 | 2007/7/16 | M6.8 | 6強(新潟県長岡市) |
原発被害 | |||
wikipedia | |||
クライストチャーチ地震 | 2011/2/22 | M6.1 ※ | |
日本人留学生が被災 震源の深さ約5km | |||
wikipedia | |||
東日本大震災 | 2011/3/11 | M9.0 | 7(宮城県栗原市) |
巨大津波、原発被害 計画停電 電力不足 シーベルト | |||
wikipedia | |||
淡路島地震 | 2013/4/13 | M6.3 | 6弱(兵庫県淡路市) |
初の長周期地震動階級2 公表最大余震8分後 最大震度3 | |||
wikipedia | |||
長野県神城断層地震 | 2014/11/22 | M6.7 | 6弱(長野県小谷村等) |
局地的に家屋の倒壊が激しい地震 | |||
wikipedia |